일반재산 공개

  • 정보공개
  • 공유재산
  • 일반재산 공개
정보공개
게시물검색
35 개   [ 1 / 4 페이지 ]
일반재산 공개에 대한 목록 - 번호, 제목, 담당부서, 작성일, 조회수, 파일 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
번호 제목 담당부서 작성일 조회수 파일
35 도유(일반)재산 미대부 현황(2023) 회계과 44 xlsx파일첨부
34 군유(일반)재산 미대부 현황(2023) 회계과 39 xlsx파일첨부
33 1,000㎡이상 도유(일반) 재산목록 회계과 41 xlsx파일첨부
32 1,000㎡이상 군유(일반) 재산목록 회계과 27 xlsx파일첨부
31 도유(일반)재산 미대부 현황(2023) 회계과 68 xlsx파일첨부
30 군유(일반)재산 미대부 현황(2023) 회계과 64 xlsx파일첨부
29 1,000㎡이상 도유(일반) 재산목록 회계과 62 xlsx파일첨부
28 1,000㎡이상 군유(일반) 재산목록 회계과 64 xlsx파일첨부
27 도유(일반)재산 미대부 현황(2022) 재무과 160 xlsx파일첨부
26 군유(일반)재산 미대부 현황(2022) 재무과 146 xlsx파일첨부

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과 김은정
  • 전화번호 043-730-3233
  • 최종수정일 2019.01.16