최대/최소 강우량
| 구분 | 강우지역 | 강우량 | 발생시간 |
|---|---|---|---|
| 최대강우량 | 군서면 | 84.0mm | 2026-03 |
| 최소강우량 | 청성면 | 1.0mm | 2026-01 |
최대/최소값은 강우값이 '0'보다 큰값중에서 최대/최소값을 보여드립니다.
강우량
강조[단위: mm]
| 구분 | 옥천읍 | 동이면 | 안남면 | 안내면 | 청성면 | 청산면 | 이원면 | 군서면 | 군북면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-02 | 10 | 6 | 11 | 11 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 2026-03 | 70 | 62 | 60 | 64 | 57 | 62 | 65 | 84 | 77 |
| 2026-04 | 74 | 77 | 65 | 66 | 68 | 67 | 79 | 73 | 70 |
| 누계 | 154.0 | 145.0 | 136.0 | 141.0 | 133.0 | 136.0 | 154.0 | 169.0 | 160.0 |
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용의 장비로 집계된 것으로 기상청 자료와 다를 수 있습니다.