최대/최소 강우량
구분 | 강우지역 | 강우량 | 발생시간 |
---|---|---|---|
최대강우량 | 청산면 | 264.0mm | 2025-06 |
최소강우량 | 옥천읍 | 1.0mm | 2025-07 |
최대/최소값은 강우값이 '0'보다 큰값중에서 최대/최소값을 보여드립니다.
강우량
강조[단위: mm]
구분 | 옥천읍 | 동이면 | 안남면 | 안내면 | 청성면 | 청산면 | 이원면 | 군서면 | 군북면 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01 | 11 | 8 | 18 | 19 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 |
2025-02 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 2 |
2025-03 | 45 | 39 | 44 | 48 | 34 | 40 | 42 | 47 | 51 |
2025-04 | 63 | 48 | 49 | 47 | 47 | 48 | 47 | 47 | 50 |
2025-05 | 86 | 88 | 84 | 85 | 100 | 80 | 88 | 93 | 75 |
2025-06 | 257 | 254 | 248 | 230 | 257 | 264 | 248 | 252 | 230 |
2025-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
누계 | 472.0 | 445.0 | 453.0 | 439.0 | 460.0 | 456.0 | 448.0 | 462.0 | 421.0 |
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용의 장비로 집계된 것으로 기상청 자료와 다를 수 있습니다.