최대/최소 강우량
구분 | 강우지역 | 강우량 | 발생시간 |
---|---|---|---|
최대강우량 | 안남면 | 5.0mm | 2025-01-06 |
최소강우량 | 이원면 | 1.0mm | 2025-01-05 |
최대/최소값은 강우값이 '0'보다 큰값중에서 최대/최소값을 보여드립니다.
강우량
강조[단위: mm]
구분 | 옥천읍 | 동이면 | 안남면 | 안내면 | 청성면 | 청산면 | 이원면 | 군서면 | 군북면 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2025-01-06 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2025-01-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
누계 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용의 장비로 집계된 것으로 기상청 자료와 다를 수 있습니다.