최대/최소 강우량
구분 | 강우지역 | 강우량 | 발생시간 |
---|---|---|---|
최대강우량 | 안남면 | 23.0mm | 2025-05-03 |
최소강우량 | 옥천읍 | 1.0mm | 2025-05-05 |
최대/최소값은 강우값이 '0'보다 큰값중에서 최대/최소값을 보여드립니다.
강우량
강조[단위: mm]
구분 | 옥천읍 | 동이면 | 안남면 | 안내면 | 청성면 | 청산면 | 이원면 | 군서면 | 군북면 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-01 | 19 | 22 | 20 | 20 | 19 | 16 | 19 | 21 | 9 |
2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-03 | 21 | 20 | 23 | 22 | 19 | 20 | 18 | 20 | 22 |
2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-09 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 |
2025-05-10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 |
2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
누계 | 53.0 | 54.0 | 56.0 | 58.0 | 54.0 | 49.0 | 52.0 | 57.0 | 44.0 |
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용의 장비로 집계된 것으로 기상청 자료와 다를 수 있습니다.