본문 바로가기
분야별정보

2024년도 개별주택가격 조사 추진일정

개별주택가격 조사추진일정 - 구분, 1월 1일 기준, 6월 1일 기준 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 1월 1일 기준 6월 1일 기준
주택특성 집중 조사 '23. 11. 22. ~ '24. 1. 18. '24. 5. 20. ~ '24. 6. 14.
가격산정 '24. 1. 25. ~ '24. 2. 16. '24. 5. 31. ~ '24. 6. 14.
산정가격 검증 '24. 2. 19. ~ '24. 3. 12. '24. 6. 17. ~ '24. 6. 28.
가격열람 및 의견제출 '24. 4. 9. ~ '24. 4. 16. '24. 8. 30. ~ '24. 9. 6.
의견제출가격 검증 '24. 4. 17. ~ '24. 4. 24. '24. 9. 9. ~ '24. 9. 13.
부동산가격공시위원회 심의 '24. 4. 17. ~ '24. 4. 24. '24. 9. 9. ~ '24. 9. 13.
개별주택가격 결정ㆍ공시 '24. 4. 30. '24. 9. 26.
이의신청 '24. 4. 30. ~ '24. 5. 29. '24. 9. 26. ~ '24. 10. 25.
이의신청가격 검증 '24. 5. 30. ~ '24. 6. 26. '24. 10. 28. ~ '24. 11. 15.
개별주택가격 조정공시 '24. 6. 27. '24. 11. 21.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

콘텐츠 정보관리
담당부서 : 세정과
연락처 : 043-730-3034
최종수정일 : 2024.03.18