상하수도 요금 요율표
업종 | 사용량(㎥) | 요금(원) |
---|---|---|
가정용 | 0 ~ 20 | 630원 |
가정용 | 21 ~ 30 | 1,080원 |
가정용 | 31 ~ | 1,450원 |
일반용 | 0 ~ 30 | 1,330원 |
일반용 | 31 ~ 50 | 1,630원 |
일반용 | 51 ~ 100 | 1,910원 |
일반용 | 101 ~ 300 | 2,250원 |
일반용 | 301 ~ | 2,610원 |
욕탕용 | 0 ~ 200 | 1,130원 |
욕탕용 | 201 ~ 300 | 1,430원 |
욕탕용 | 301 ~ 500 | 1,840원 |
욕탕용 | 501 ~ | 2,100원 |
하수도 업종별 요율표
업종 | 사용량(㎥) | 요금(원) |
---|---|---|
가정용 | 0 ~ 20 | 220원 |
가정용 | 21 ~ 30 | 380원 |
가정용 | 31 ~ | 520원 |
일반용 | 0 ~ 30 | 460원 |
일반용 | 31 ~ 50 | 570원 |
일반용 | 51 ~ 100 | 680원 |
일반용 | 101 ~ 300 | 790원 |
일반용 | 301 ~ | 890원 |
욕탕용 | 0 ~ 200 | 220원 |
욕탕용 | 201 ~ 300 | 270원 |
욕탕용 | 301 ~ 500 | 310원 |
욕탕용 | 501 ~ | 360원 |
산업용 | 0 ~ | 400원 |
상수도 구경별 기본요금
구경별(㎜) | 기본요금(원) |
---|---|
15 | 600 |
20 | 1,510 |
25 | 2,460 |
32 | 4,710 |
40 | 6,960 |
50 | 11,250 |
75 | 26,700 |
100 | 42,720 |
150 | 88,440 |