예산항목명 | 본 | 1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 |
---|---|---|---|---|---|---|
예산총칙 | ||||||
세입,세출 총괄 | ||||||
예산규모 | ||||||
사업명세서 | ||||||
일반회계 | ||||||
본청 | ||||||
기획감사실(세입예산서) | ||||||
기획예산담당관(세입예산서) | ||||||
기획감사실(세출예산서) | ||||||
기획예산담당관(세출예산서) | ||||||
성장정책과(세입예산서) | ||||||
성장정책과(세출예산서) | ||||||
자치행정과(세입예산서) | ||||||
행정과(세입예산서) | ||||||
자치행정과(세출예산서) | ||||||
행정과(세출예산서) | ||||||
복지정책과(세입예산서) | ||||||
복지정책과(세출예산서) | ||||||
주민복지과(세입예산서) | ||||||
주민복지과(세출예산서) | ||||||
문화관광과(세입예산서) | ||||||
문화관광과(세출예산서) | ||||||
재무과(세입예산서) | ||||||
세정과(세입예산서) | ||||||
회계과(세입예산서) | ||||||
재무과(세출예산서) | ||||||
세정과(세출예산서) | ||||||
회계과(세출예산서) | ||||||
종합민원과(세입예산서) | ||||||
종합민원과(세출예산서) | ||||||
경제과(세입예산서) | ||||||
경제과(세출예산서) | ||||||
안전건설과(세입예산서) | ||||||
안전건설과(세출예산서) | ||||||
허가처리과(세입예산서) | ||||||
허가과(세입예산서) | ||||||
허가처리과(세출예산서) | ||||||
허가과(세출예산서) | ||||||
환경과(세입예산서) | ||||||
환경과(세출예산서) | ||||||
산림녹지과(세입예산서) | ||||||
산림과(세입예산서) | ||||||
산림녹지과(세출예산서) | ||||||
산림과(세출예산서) | ||||||
도시교통과(세입예산서) | ||||||
도시교통과(세출예산서) | ||||||
의회ㆍ직속기관ㆍ사업소 | ||||||
의회사무과(세출예산서) | ||||||
보건소(세입예산서) | ||||||
보건행정과 (세입예산서) | ||||||
건강관리과 (세입예산서) | ||||||
보건소(세출예산서) | ||||||
보건행정과 (세출예산서) | ||||||
건강관리과 (세출예산서) | ||||||
농업기술센터 ( 세입예산서 ) | ||||||
친환경농축과(세입예산서) | ||||||
농업정책과(세입예산서) | ||||||
기술지원과(세입예산서) | ||||||
농촌활력과(세입예산서) | ||||||
농업기술센터 ( 세출예산서 ) | ||||||
친환경농축과(세출예산서) | ||||||
농업정책과(세출예산서) | ||||||
기술지원과(세출예산서) | ||||||
농촌활력과(세출예산서) | ||||||
상하수도사업소(세입예산서) | ||||||
상하수도사업소(세출예산서) | ||||||
체육시설사업소(세입예산서) | ||||||
체육사업소(세입예산서) | ||||||
체육시설사업소(세출예산서) | ||||||
체육사업소(세출예산서) | ||||||
평생학습원(세입예산서) | ||||||
행복교육과(세입예산서) | ||||||
평생학습원(세출예산서) | ||||||
행복교육과(세출예산서) | ||||||
읍 면 | ||||||
옥천읍(세출예산서) | ||||||
동이면(세출예산서) | ||||||
안남면(세출예산서) | ||||||
안내면(세출예산서) | ||||||
청성면(세출예산서) | ||||||
청산면(세출예산서) | ||||||
이원면(세출예산서) | ||||||
군서면(세출예산서) | ||||||
군북면(세출예산서) | ||||||
공기업특별회계 | ||||||
수도사업(세입예산서) | ||||||
수도사업(세출예산서) | ||||||
하수도사업(세입예산서) | ||||||
하수도사업(세출예산서) | ||||||
기타특별회계 | ||||||
농공지구(세입예산서) | ||||||
농공지구(세출예산서) | ||||||
산업단지(세입예산서) | ||||||
산업단지(세출예산서) | ||||||
수질개선(세입예산서) | ||||||
수질개선(세출예산서) | ||||||
주차장(세입예산서) | ||||||
주차장(세출예산서) | ||||||
기금특별회계 | ||||||
의료급여(세입예산서) | ||||||
의료급여(세출예산서) | ||||||
세입총괄(일반+기타+공기업) | ||||||
세입총괄(일반회계) | ||||||
세입총괄(기타+공기업) | ||||||
세입총괄(공기업특별) | ||||||
세입총괄(기타특별) | ||||||
기능별세출총괄(일반+기타+공기업) | ||||||
기능별세출총괄(일반회계) | ||||||
기능별세출총괄(기타+공기업) | ||||||
기능별세출총괄(공기업특별) | ||||||
기능별세출총괄(기타특별) | ||||||
조직별세출총괄(일반+기타+공기업) | ||||||
조직별세출총괄(일반회계) | ||||||
조직별세출총괄(기타+공기업) | ||||||
조직별세출총괄(공기업특별) | ||||||
조직별세출총괄(기타특별) | ||||||
성질별세출총괄(일반+기타+공기업) | ||||||
성질별세출총괄(일반회계) | ||||||
성질별세출총괄(기타+공기업) | ||||||
성질별세출총괄(공기업특별) | ||||||
성질별세출총괄(기타특별) | ||||||
세입예산서(일반회계) | ||||||
세입예산서(기타+공기업) | ||||||
세입예산서(공기업특별) | ||||||
세입예산서(기타특별) | ||||||
세출예산서(일반회계) | ||||||
세출예산서(기타+공기업) | ||||||
세출예산서(공기업특별) | ||||||
세출예산서(기타특별) |