최대/최소 강우량
구분 | 강우지역 | 강우량 | 발생시간 |
---|---|---|---|
최대강우량 | 옥천읍 | 1811.0mm | 2020년 |
최대/최소값은 강우값이 '0'보다 큰값중에서 최대/최소값을 보여드립니다.
강우량
강조[단위: mm]
구분 | 옥천읍 | 동이면 | 안남면 | 안내면 | 청성면 | 청산면 | 이원면 | 군서면 | 군북면 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018년 | 1407 | 1370 | 327 | 23 | 1346 | 1282 | 1381 | 258 | 0 |
2019년 | 923 | 874 | 796 | 907 | 951 | 853 | 928 | 836 | 1054 |
2020년 | 1811 | 1570 | 1534 | 1534 | 1539 | 1381 | 1619 | 1529 | 1764 |
2021년 | 1320 | 1115 | 1051 | 1051 | 1165 | 1042 | 1115 | 681 | 958 |
2022년 | 1037 | 660 | 980 | 1053 | 943 | 894 | 994 | 1001 | 1160 |
2023년 | 1573 | 1647 | 1489 | 1686 | 1528 | 1472 | 1627 | 1638 | 1748 |
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용의 장비로 집계된 것으로 기상청 자료와 다를 수 있습니다.