최대/최소 강우량
구분 | 강우지역 | 강우량 | 발생시간 |
---|---|---|---|
최대강우량 | 안내면 | 666.0mm | 2023-07 |
최소강우량 | 옥천읍 | 1.0mm | 2023-12 |
최대/최소값은 강우값이 '0'보다 큰값중에서 최대/최소값을 보여드립니다.
강우량
[단위: mm]
구분 | 옥천읍 | 동이면 | 안남면 | 안내면 | 청성면 | 청산면 | 이원면 | 군서면 | 군북면 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 23 | 27 | 22 | 28 |
2023-02 | 8 | 10 | 6 | 5 | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 |
2023-03 | 26 | 20 | 21 | 23 | 24 | 21 | 21 | 28 | 23 |
2023-04 | 45 | 46 | 43 | 39 | 42 | 39 | 45 | 48 | 49 |
2023-05 | 171 | 158 | 129 | 159 | 135 | 130 | 172 | 169 | 178 |
2023-06 | 139 | 169 | 139 | 132 | 179 | 169 | 164 | 146 | 111 |
2023-07 | 508 | 566 | 571 | 666 | 531 | 529 | 548 | 567 | 621 |
2023-08 | 217 | 242 | 248 | 239 | 240 | 222 | 244 | 234 | 273 |
2023-09 | 257 | 241 | 187 | 227 | 198 | 189 | 216 | 230 | 281 |
2023-10 | 14 | 16 | 12 | 17 | 11 | 9 | 9 | 16 | 16 |
2023-11 | 50 | 51 | 24 | 42 | 44 | 43 | 56 | 53 | 44 |
2023-12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
누계 | 1461.0 | 1542.0 | 1405.0 | 1578.0 | 1437.0 | 1381.0 | 1515.0 | 1523.0 | 1634.0 |
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용의 장비로 집계된 것으로 기상청 자료와 다를 수 있습니다.