최대/최소 강우량
구분 | 강우지역 | 강우량 | 발생시간 |
---|---|---|---|
최대강우량 | 군북면 | 143.0mm | 2023-09-20 |
최소강우량 | 군북면 | 1.0mm | 2023-09-03 |
최대/최소값은 강우값이 '0'보다 큰값중에서 최대/최소값을 보여드립니다.
강우량
[단위: mm]
구분 | 옥천읍 | 동이면 | 안남면 | 안내면 | 청성면 | 청산면 | 이원면 | 군서면 | 군북면 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-03 | 9 | 12 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 |
2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-13 | 21 | 27 | 18 | 24 | 17 | 16 | 15 | 17 | 18 |
2023-09-14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
2023-09-15 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 10 | 11 |
2023-09-16 | 42 | 24 | 20 | 29 | 26 | 24 | 24 | 47 | 53 |
2023-09-17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-20 | 125 | 125 | 97 | 107 | 94 | 88 | 117 | 109 | 143 |
2023-09-21 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 |
2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-25 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2023-09-26 | 29 | 26 | 29 | 33 | 31 | 29 | 22 | 22 | 35 |
누계 | 252.0 | 235.0 | 180.0 | 213.0 | 193.0 | 184.0 | 209.0 | 224.0 | 275.0 |
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용의 장비로 집계된 것으로 기상청 자료와 다를 수 있습니다.