최대/최소 강우량
구분 | 강우지역 | 강우량 | 발생시간 |
---|---|---|---|
최대강우량 | 군서면 | 2.0mm | 2023-06-08 |
최소강우량 | 옥천읍 | 1.0mm | 2023-06-09 |
최대/최소값은 강우값이 '0'보다 큰값중에서 최대/최소값을 보여드립니다.
강우량
[단위: mm]
구분 | 옥천읍 | 동이면 | 안남면 | 안내면 | 청성면 | 청산면 | 이원면 | 군서면 | 군북면 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023-06-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
누계 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용의 장비로 집계된 것으로 기상청 자료와 다를 수 있습니다.