최대/최소 강우량
구분 | 강우지역 | 강우량 | 발생시간 |
---|---|---|---|
최대강우량 | 옥천읍 | 44.0mm | 2022-06-23 |
최소강우량 | 청성면 | 1.0mm | 2022-06-06 |
최대/최소값은 강우값이 '0'보다 큰값중에서 최대/최소값을 보여드립니다.
강우량
[단위: mm]
구분 | 옥천읍 | 동이면 | 안남면 | 안내면 | 청성면 | 청산면 | 이원면 | 군서면 | 군북면 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-05 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 |
2022-06-06 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
2022-06-07 | 12 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | 5 |
2022-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2022-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-14 | 13 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 8 |
2022-06-15 | 16 | 10 | 28 | 28 | 12 | 11 | 10 | 11 | 20 |
2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-17 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
2022-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-06-23 | 44 | 30 | 28 | 28 | 33 | 34 | 30 | 32 | 32 |
2022-06-24 | 30 | 18 | 22 | 22 | 22 | 25 | 18 | 17 | 12 |
2022-06-25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022-06-26 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2022-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
누계 | 141.0 | 90.0 | 101.0 | 101.0 | 95.0 | 90.0 | 90.0 | 98.0 | 100.0 |
이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용의 장비로 집계된 것으로 기상청 자료와 다를 수 있습니다.