본문 바로가기
분야별정보
게시물 검색
693건  [ 31 / 70 페이지 ]
게시물 목록
대표-분야별정보-기업/경제-지역경제-지역물가동향 목록 - 번호, 제목, 부서, 작성일, 조회수, 파일 정보 제공
번호 제목 부서 작성일 조회수 파일
393 주간물가동향(2019. 1. 30. 기준) 경제과 2019-02-01 238 xls 파일 첨부
392 주간물가동향(2019. 1. 23. 기준) 경제과 2019-02-01 263 xls 파일 첨부
391 주간물가동향(2019. 1. 16. 기준) 경제과 2019-01-22 262 xls 파일 첨부
390 주간물가동향(2019. 1. 9. 기준) 경제과 2019-01-22 249 xls 파일 첨부
389 주간물가동향(2019. 1. 2. 기준) 경제과 2019-01-22 251 xls 파일 첨부
388 주간물가동향(2018. 12. 26. 기준) 경제정책실 2018-12-27 260 xls 파일 첨부
387 주간물가동향(2018. 12. 19. 기준) 경제정책실 2018-12-27 239 xls 파일 첨부
386 주간물가동향(2018. 12. 12. 기준) 경제정책실 2018-12-27 235 xls 파일 첨부
385 주간물가동향(2018. 12. 5. 기준) 경제정책실 2018-12-07 256 xls 파일 첨부
384 주간물가동향(2018. 11. 28. 기준) 경제정책실 2018-11-30 255 xls 파일 첨부

공공누리 공공저작물

제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 - 공공누리 공공저작물 자유이용허락 본 저작물은 "공공누리 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

콘텐츠 정보관리
담당부서 : 경제과
연락처 : 043-730-3363
최종수정일 : 2018.08.23