옥천군 민방위 비상급수시설 확보 현황
| 구분 | 명칭 | 위치 | 규모(톤) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 정부지원 | 읍사무소 | 옥천읍 동부로 15 | 100 | 식수 |
| 옥향아파트 | 옥천읍 성왕로 1274 | 120 | ||
| 가화현대아파트 | 옥천읍 가화3길 18 | 100 | ||
| 마암현대아파트 | 옥천읍 성암1길 30 | 110 | ||
| 문정주공아파트 | 옥천읍 문장로2길 10 | 110 | ||
| 생활체육공원 | 옥천읍 관성로 53 | 100 | ||
| 지자체 | 수정아파트 | 옥천읍 양수로 80-5 | 100 | |
| 민간지정 | 충북인력개발원 | 옥천읍 성왕로 1283 | 120 | |
| 계 | 8개소 | 860 |
읍사무소
- 주소 옥천읍 동부로 15