시내버스요금
강조(2019. 9. 21부터 적용)
구분 | 요금 | ||
---|---|---|---|
농어촌버스 | 일반형 | 일 반 | 1,500 |
청소년 | 1,200 | ||
어린이 | 750 |
택시요금
강조(고시 2019. 3. 23부터 적용)
구 분 | 요 금 | 비 고 | |
---|---|---|---|
기본운임(1.10㎞) | 4,000원 | ||
거리운임 | 81m당 100원 | 복합할증율 60%적용 | |
시간운임(15㎞/h이하 주행시) | 20초당 100원 | 복합할증율 60%적용 | |
할증운임 | 심야운행(22시~23시) | 20% | |
심야운행(23시~02시) | 40% | ||
심야운행(02시~04시) | 20% | ||
사업구역 밖 운행 | 20% | ||
호출료 | 1000원 |
심야 및 사업구역 밖 할증율 적용 : 운행 시간을 기준으로 00:00~04:00시 사이 운행한 요금과 사업구역 밖으로 운행할 때에는 20% 범위 내에서 할증
상수도요금
강조상수도요금 인상내역(2015년 7월 고지분부터 적용)
강조(단위 : 원/㎥)
구분 업종별 | 사용량(㎡) | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
가 정 용 | 0~20 | 510 | 570 | 630 |
21~30 | 910 | 990 | 1,080 | |
31이상 | 1,300 | 1,370 | 1,450 | |
일 반 용 | 0~30 | 1,130 | 1,230 | 1,330 |
31~50 | 1,380 | 1,500 | 1,630 | |
51~100 | 1,620 | 1,760 | 1,910 | |
101~300 | 1,910 | 2,070 | 2,250 | |
301이상 | 2,210 | 2,400 | 2,610 | |
욕 탕 용 | 0~200 | 940 | 1,030 | 1,130 |
201~300 | 1,240 | 1,350 | 1,460 | |
301~500 | 1,560 | 1,690 | 1,840 | |
501이상 | 1,830 | 1,960 | 2,100 |
구경별정액 요금
계량기구경별(㎜) | 분담금액 |
---|---|
13 | 600 |
20 | 1,510 |
32 | 4,710 |
25 | 2,460 |
40 | 6,960 |
50 | 11,250 |
75 | 26,700 |
100 | 42,720 |
150 | 88,440 |
하수도 요금
강조하수도요금 인상내역(2015년 7월 고지분부터 적용)
강조(단위 : 원/㎥)
업 종 | 사 용 량(㎡) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
가 정 용 | 0~20 | 100 | 130 | 170 | 220 |
21~30 | 160 | 210 | 280 | 380 | |
31이상 | 240 | 310 | 400 | 520 | |
영 업 용 | 0~30 | 180 | 250 | 340 | 460 |
31~50 | 290 | 360 | 450 | 570 | |
51~100 | 400 | 470 | 560 | 680 | |
101~300 | 480 | 560 | 660 | 790 | |
301이상 | 610 | 680 | 770 | 890 | |
업 무 용 | 0~30 | 160 | 230 | 330 | |
31~50 | 230 | 320 | 430 | ||
51~100 | 300 | 400 | 530 | ||
101~300 | 320 | 440 | 600 | ||
301이상 | 360 | 490 | 670 | ||
욕 탕 용 | 0~200 | 100 | 130 | 170 | 220 |
201~300 | 120 | 160 | 210 | 270 | |
301~500 | 140 | 180 | 240 | 310 | |
501이상 | 150 | 200 | 270 | 360 | |
산 업 용 | ㎥당 | 180 | 230 | 300 | 400 |
오수처리시설 및 정화조
강조(2010. 2. 25 조례)
구 분 | 수수료 | ||
---|---|---|---|
수집·운반 | 처리 | 계 | |
기본요금 (1,500리터까지) | 21,500원 | 내용없음- | 21,500원 |
초과요금 (100리터마다) | 1,270원 | 내용없음- | 1,270원 |
쓰레기봉투 가격(2015년도)
용량 | 주민공급가격 | 비고 |
---|---|---|
5ℓ | 80원 | |
10ℓ | 140원 | |
20ℓ | 270원 | |
30ℓ | 400원 | |
50ℓ | 650원 | |
100ℓ | 1,300원 | |
40ℓ | 1,000원 | PP포대 |