본문 바로가기

제 15회 향수옥천 포도·복숭아축제 셔틀버스 운행 시간표(7. 28. ~ 7. 30. /3일간 운행)

제 15회 향수옥천 포도·복숭아축제 셔틀버스 운행 시간표(7. 28. ~ 7. 30. /3일간 운행)- 정류장/구분, 축제장 입구(관성회관 앞), 옥천행정 복지센터 안, 육영수생가 주차장, 육영수 생가, 정지용 생가, 옥천여중 앞, 옥천역(우체국 앞), 옥천시외버스 터미널 공영주차장, 축제장 입구(관성회관 앞) 등 항목 정보를 제공
정류장 / 구분 축제장 입구 (관성회관 앞) 옥천행정복지센터 안 육영수생가 주차장 육영수 생가 정지용 생가 옥천여중 앞 옥천역
(우체국 앞)
옥천 시외버스터미널 공영주차장 축제장입구 (관성회관 앞)
1호차 10:00 10:03 10:10 10:12 10:13 10:20 10:25 10:30 10:35
2호차 10:30 10:33 10:40 10:42 10:43 10:50 10:55 11:00 11:05
1호차 11:00 11:03 11:10 11:12 11:13 11:20 11:25 11:30 11:35
2호차 11:30 11:33 11:40 11:42 11:43 11:50 11:55 12:00 12:05
1호차 12:00 12:03 12:10 12:12 12:13 12:20 12:25 12:30 12:35
2호차 12:30 12:33 12:40 12:42 12:43 12:50 12:55 13:00 13:05
점심 내용없음 내용없음 내용없음 내용없음 내용없음 내용없음 내용없음 내용없음 내용없음
1호차 13:30 13:33 13:40 13:42 13:43 13:50 13:55 14:00 14:05
2호차 14:00 14:03 14:10 14:12 14:13 14:20 14:25 14:30 14:35
1호차 14:30 14:33 14:40 14:42 14:43 14:50 14:55 15:00 15:05
2호차 15:00 15:03 15:10 15:12 15:13 15:20 15:25 15:30 15:35
1호차 15:30 15:33 15:40 15:42 15:43 15:50 15:55 16:00 16:05
2호차 16:00 16:03 16:10 16:12 16:13 16:20 16:25 16:30 16:35
1호차 16:30 16:33 16:40 16:42 16:43 16:50 16:55 17:00 17:05
2호차 17:00 17:03 17:10 17:12 17:13 17:20 17:25 17:30 17:35
1호차 17:30 17:33 17:40 17:42 17:43 17:50 17:55 18:00 18:05
2호차 18:00 18:03 18:10 18:12 18:13 18:20 18:25 18:30 18:35
대형버스 주차장 : 옥천시외버스 공영정류소(옥천읍 금구리 215-3) / 육영수생가 주차장(옥천읍 하계리 2-5)

공공누리 공공저작물

제1유형 : 출처표시 - 공공누리 공공저작물 자유이용허락 본 저작물은 "공공누리 제1유형 : 출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

콘텐츠 정보관리
담당부서 : 농업정책과 곽상일
연락처 : 043-730-3262
최종수정일 : 2023.06.30