제 15회 향수옥천 포도·복숭아축제 셔틀버스 운행 시간표(8. 2. ~ 8. 4. /3일간 운행)
정류장 / 구분 | 축제장 입구 (관성회관 앞) | 옥천행정복지센터 안 | 육영수생가 주차장 | 옥천여중 앞 | 옥천역 (우체국 앞) |
옥천시외버스 터미널 공영주차장 | 축제장 입구 (관성회관 앞) |
문정리 임시주차장 (남부출장소, 해양측위정보원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1호차 | 10:00 | 10:03 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:35(왕복) |
2호차 | 10:30 | 10:33 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:05(왕복) |
1호차 | 11:00 | 11:03 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35(왕복) |
2호차 | 11:30 | 11:33 | 11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:05(왕복) |
1호차 | 12:00 | 12:03 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:35(왕복) |
2호차 | 12:30 | 12:33 | 12:40 | 12:45 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:05(왕복) |
점심 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 | 내용없음 |
1호차 | 13:30 | 13:33 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05(왕복) |
2호차 | 14:00 | 14:03 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 | 14:30 | 14:35(왕복) |
1호차 | 14:30 | 14:33 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:05(왕복) |
2호차 | 15:00 | 15:03 | 15:10 | 15:15 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | 15:35(왕복) |
1호차 | 15:30 | 15:33 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:05 |
2호차 | 16:00 | 16:03 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:35(왕복) |
1호차 | 16:30 | 16:33 | 16:40 | 16:45 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:05(왕복) |
2호차 | 17:00 | 17:03 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:25 | 17:30 | 17:35(왕복) |
1호차 | 17:30 | 17:33 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05(왕복) |
2호차 | 18:00 | 18:03 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30 | 18:35(왕복) |
대형버스 주차장 : 옥천시외버스 공영정류소(옥천읍 금구리 215-3) / 육영수생가 주차장(옥천읍 하계리 2-5)