다목적체육관 | 사용구분 | 사용료 | |
---|---|---|---|
평일 | 토·공휴일 | ||
체육경기 및 행사 | 조기 | 60,000 | 90,000 |
주간 | 120,000 | 150,000 | |
야간 | 60,000 | 90,000 | |
그 외 | 조기 | 150,000 | 200,000 |
주간 | 200,000 | 300,000 | |
야간 | 150,000 | 200,000 |
프로그램명 | 시간 | 일자 | 비고 |
---|---|---|---|
탁구, 배드민턴, 보치아, 좌식배구, 레크체육 | 09:00~12:00 | 화~금 | 1시간 수업 진행 |
13:00~17:00 |