쓰레기종량제 규격봉투 사용
쓰레기종류 | 세부종류 | 쓰레기봉투사용 | 비 고 |
---|---|---|---|
타는 쓰레기 | 종이, 과자봉지, 신발, 옷, 이불, 마른음식물 등 | 노란색 쓰레기규격봉투ㆍPP포대(군마크) | 비어있음 |
안타는 쓰레기 | 유리류, 재떨이, 전화기등 | 녹색 쓰레기규격 봉투ㆍPP포대(군마크) | 비어있음 |
대형 폐기물 | 가구 등 | 읍ㆍ면에 신고하여 신고스티커 부착후 | 비어있음 |
쓰레기는 일몰후부터 익일 일출전(18:00 ~ 04:00)까지 배출합니다.
재활용가능품 분리 배출 요령
종류 | 품목 | 배출요령 |
---|---|---|
1. 종이류 | 신문지 | 물기에 젖지 않게함 - 반듯하게 펴서 차곡차곡 쌓아서 묶음 - 비닐코팅된 광고지, 비닐류, 기타 오물이 섞이지 않아야함. |
책자, 노트, 종이, 쇼핑백, 포장지, 달력 |
|
|
종이컵, 종이팩 | 내용물을 비우고 물로 헹군 후 압착하여 봉투에 넣거나 한데 묶어 배출함. | |
상자류(과자포장상자기타 골판지상자 등) | 비닐코팅 부분 제거함 - 상자에 붙어있는 테이프, 철핀을 제거 후 압착하여 운반이 용이하도록 묶음 | |
2. 캔 류 | 철캔, 알루미늄캔 (음·식용류캔) |
|
기타캔(부탄가스, 살충제 용기) | 구멍을 뚫어 내용물을 비운 후 봉투 (비닐봉투가능)에 넣어서 배출함. | |
3. 병 류 | 음료수병, 기타병 |
|
농약빈병 | 물로 헹군 후 음료수병과 섞이지 않도록 별도 배출함. | |
4. 고철류 | 고철(공기구, 철사, 못 철판 등 쇠붙이) | 이물질이 섞이지 않도록 봉투에 넣거나 끈으로 묶어서 배출 |
비철금속(양은,스테인리스, 전선,알루미늄 새시류) | 이물질이 섞이지 않도록 봉투에 넣거나 끈으로 묶어서 배출 | |
5. 플라스틱류 |
플라스틱 재질 식별코드가 부여된 용기에한함. |
폐유 용기류는 제외 |
폐스티로폼 |
1회용 컵라면용기 도시락 및 수산양식용 폐부자재와 이물질이 묻어 있거나 타재질(PE,PP 등)로 코팅된 폐스티로폼은 제외 |
|
6. 소형 가전제품 | 휴대폰, 카메라, MP3,PMP, 게임기, 전자사전, 믹서, 내비게이션, 스 탠드, 헤어드라이기 등 「옥천군 폐기물관리 조 례」에 따른 대형폐기물 에 해당하지 않는 제품 | 소형가전제품 분리수거함에 배출 |
7. 전지류 | 수은전지, 산화은전지, 니켈·카드뮴전지, 리튬 (1차 전지) |
|
8. 형광등 | 형광등 | 폐형광등 분리수거함에 배출 ※ 깨진 형광등은 쓰레기종량제봉투에 배출 |
9. 영농 폐기물류 |
|
|
대형 폐가전 무상방문 수거
분 류 | 품명 | 비 고 | |
---|---|---|---|
필수 품목 | 4대 가전 | 냉장고 | 가정용, 업소용, 냉동고, 김치냉장고, 쇼케이스 등 |
세탁기 | 일반세탁기, 드럼세탁기 등 | ||
에어컨 | 실내기, 실외기, 일체형 등 | ||
TV | CRT, LCD, LED, 프로젝션 | ||
단일품목 | 가스오븐렌지, 공기청정기, 식기세척기, 식기건조기, 복사기, 자동판매기, 런닝머신, 냉온정수기, 전자레인지 | ||
세트품목 | 구형 오디오세트(전축), 데스크탑 PC세트(본체+모니터) | ||
다량배출 품목 | 필수품목을 제외한 소형 폐가전(수량기준 5개 이상 동시 배출시) | ||
병행 품목 | 선풍기, 청소기, 프린터, 전기밥솥, 가습기, 휴대폰, 노트북, 믹서기, 전기히터 등 소형 폐가전 |
신청방법 : 콜센터(1599-0903), 인터넷(http://www.15990903.or.kr), 카카오톡(ID : 폐가전무상방문수거 또는 weec)
고장난 제품은 수거 가능하나, 부품 탈취 등 원형 훼손 제품(냉장고 냉각기, 세탁기 모터 등 부품 훼손)은 무상 수거가 되지 않습니다.
필수품목 배출시 병행품목(소형 폐가전) 무상수거도 가능합니다.